2018 to 2022 Analysis
IMPB Region | Māori | nMnP | Difference |
---|---|---|---|
Ātiawa Toa | 76.4 | 82.0 | -5.6 years |
Ngaa Pou Hauora oo Taamaki Makaurau | 74.3 | 82.6 | -8.3 years |
Tairāwhiti Toitū Te Ora | 72.1 | 80.5 | -8.4 years |
Te Kahui Hauora o Te Tau Ihu | 80.8 | 82.1 | -1.3 years |
Te Karu o te Ika Poari Hauora | 77.7 | 80.5 | -2.8 years |
Te Mātuku | 72.6 | 77.9 | -5.3 years |
Te Moana a Toi | 73.8 | 81.9 | -8.1 years |
Te Pae Oranga o Ruahine o Tararua | 77.9 | 80.0 | -2.1 years |
Te Punanga Ora | 75.3 | 80.2 | -4.9 years |
Te Taumata Hauora o Te Kahu o Taonui | 75.1 | 83.1 | -8.0 years |
Te Taura Ora o Waiariki | 71.8 | 80.4 | -8.6 years |
Te Tauraki | 78.0 | 80.8 | -2.8 years |
Te Tiratū | 72.8 | 81.2 | -8.4 years |
Tihei Takitimu | 73.0 | 80.8 | -7.8 years |
Tūwharetoa | 72.3 | 82.2 | -9.9 years |
Key Findings: